Abfrage:
Über den Reiter Hilfe > Pflegestatus Legende können Sie den Pflegestatus abfragen.
Alternativ:
| Status | Mediendaten | Medientexte | Sachmerkmale | KlassenIDs |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 |
1
|
Aktivierung der Pflegestatus im Datamanager:
Um den Pflegestatus im Datamanager zu aktiveren, muss ein neues Grid erstellt werden mit mindestens GTIN und Pflegestatus als Spaltenansicht.
Anschließend muss man in den Systemeinstellungen > Firmeneinstellungen die Option „Calculate Data Status“ aktivieren und eine lizenzierte Eclass-Version auswählen.
Nun kann man im Artikelgrid das soeben neu erstellte Grid auswählen und den Pflegestatus über den Toolbar durchzuführen.
Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.